Ratiboř prohrála bezbrankový zápas na penalty.
9. kolo:
Prlov – Ratiboř 0 : 0 (0 : 0) pen. 4 : 2
Domácí podruhé se stejnými určenými hráči zvládli po Choryni také doma s Ratiboří penaltový rozstřel. „V prvním poločase jsme měli dvě až tři možnosti, jak jít do vedení. Po pěkných křídelních akcích jsme soupeře přehrávali, přišly přihrávky pod sebe, ale branka byl pro nás příliš malá. Navíc hosté mohou opravdu s povděkem kvitovat, že mají výborného brankáře Sedláka, protože jsme měli několik přímých kopů z hranice pokutového území, ale zkušený Novosad na něho nevyzrál. Ve druhém poločase to byl bojovný fotbal mezi pokutovými územími. Z kraje se mohl hlavičkou prosadit Juráň. Hosté spoléhali na brejky. Jsme rádi, že nám zase vyšly penalty,“ řekl trenér Prlova Antonín Trlica.
Tabulka:
1 | Slavičín B | 8 | 7 | 0 | 1 | 29:10 | 21 | 0 | 0 |
2 | Val. Polanka | 8 | 7 | 0 | 1 | 32:6 | 20 | 1 | 0 |
3 | Horní Lideč | 8 | 6 | 0 | 2 | 22:11 | 17 | 2 | 1 |
4 | Poličná | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:12 | 16 | 2 | 0 |
5 | Lidečko | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:10 | 13 | 0 | 1 |
6 | Prlov | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:13 | 12 | 2 | 2 |
7 | Prostř. Bečva | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:12 | 11 | 0 | 2 |
8 | Ratiboř | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:17 | 11 | 2 | 1 |
9 | Hovězí | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:25 | 11 | 1 | 0 |
10 | Choryně | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:15 | 10 | 1 | 2 |
11 | Semetín | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:14 | 10 | 0 | 1 |
12 | Franc. Lhota | 8 | 2 | 0 | 6 | 22:24 | 7 | 0 | 1 |
13 | Halenkov | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:25 | 5 | 1 | 0 |
14 | Hutisko | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:30 | 4 | 0 | 1 |
Nejnovější komentáře