Ratibořské „béčko“ skoro porazilo Val. Polanku.
9. kolo:
Ratiboř B – Val. Polanka B 3 : 3 (0 : 3) pen. 4 : 5
Branky: 60. a 86. Jakubík Adam, 69. Bogar Miroslav – 5. Petr Matyáš, 7. Polák, 33. Ibříšek.
Domácí se neuvěřitelně ve druhém poločase vrátili do zápasu. „První poločas jsme prohráli 0:3. Hostů bylo plné hřiště a pořádně nás větrali. Nebýt našeho brankáře, měli bychom do druhého poločasu ještě větší brankové manko. Po přestávce byl soupeř poloviční. My jsme hráli fotbal a naopak nestíhali hosté. Asi zasloužená remíza,“ řekl trenér Ratiboře B Michal Mrlina.
Tabulka:
1 | Huslenky | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:6 | 15 | 0 | 0 |
2 | Lačnov | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:10 | 14 | 1 | 0 |
3 | Liptál | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:9 | 14 | 2 | 1 |
4 | Choryně B | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:10 | 12 | 1 | 1 |
5 | Val.Polanka B (Lužná) | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:14 | 11 | 1 | 0 |
6 | Branky | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:13 | 11 | 1 | 0 |
7 | Kladeruby | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 10 | 0 | 1 |
8 | Leskovec | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:13 | 7 | 0 | 1 |
9 | Halenkov B | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:17 | 5 | 1 | 0 |
10 | Střelná | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:11 | 4 | 0 | 1 |
11 | Janová | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:29 | 3 | 0 | 0 |
12 | Ratiboř B | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:26 | 2 | 0 | 2 |
Nejnovější komentáře